



★★★★★ 3,000+ happy customers
فستان أَديسون أحمر بنقشة مربعات بياقة مزدوجة
Delivery may take longer than usual due to service disruptions
يتميز هذا الفستان الناعم المصنوع من قماش كاروهات ممشط بتفاصيل لافتة، إذ يأتي بياقة كشكش كبيرة مزينة بحواف سوداء متباينة بنقشة متعرجة. إنه دافئ ومريح وسهل الارتداء، بتصميم خالد يضفي عليه لمسة مرحة.
- قماش كاروهات ناعم وممشط
- ياقة كشكش كبيرة ولافتة
- حواف سوداء متباينة بنقشة متعرجة
- إغلاق بأزرار من الخلف
- خيار رائع مع الجوارب الطويلة والأحذية الشتوية في الأيام الباردة
مصنوع بأخلاقية

التوصيل في اليوم التالي

مصمم ليدوم
المواد
100% Cotton
اعتن بي
Think Planet, Wash At 30C
معلومات الطراز
Model is 117cm and wears a size 6Y
التوصيل والإرجاع
| DPD International Tracked DeliveryFree when you spend 40 KD | 8 Days | 2.5 KD |
Please note, bank holidays may affect delivery options at checkout.
حدِّد الخيارات




تمت المشاهدة مؤخراً

معلومات عنا
من لندن مع الحب منذ عام 2014، مبني على مواهب العائلة وأصدقاء من صناعة الأزياء. في Angel & Rocket نستمد إلهامنا من شخصيات الأطفال، فرديتهم وحسهم الفطري للأناقة.

مصمم ليدوم
نحن نفخر بالاهتمام بالتفاصيل والشغف الذي لا يتزعزع للتصميم والجودة.
اشترِ أفضل. ارتدِ لفترة أطول. ورّثها.

الاستدامة
نحن نسعى لأن نكون مستدامين في كل ما نقوم به من منتجاتنا إلى تغليفنا. نستخدم القطن العضوي، وأقمشة البوليستر المعاد تدويرها، وننتج في مصانع أخلاقية حول العالم.
غير متأكد من المقاس الذي تختاره؟ استخدم القياسات أدناه، أو دع أداة العثور على المقاس لدينا توصي بمقاس مناسب لك.
| مقاس مزدوج | مقاس فردي | الطول | الصدر | الخصر | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| من 0 إلى 3 أشهر | — | 6224.5 | — | — | 14 رطلًا |
| من 3 إلى 6 أشهر | — | 6827 | — | — | 18 رطلًا |
| من 6 إلى 9 أشهر | — | 7429 | — | — | 21 رطلًا |
| من 9 إلى 12 شهرًا | — | 8031.5 | — | — | 24 رطلًا |
| من 12 إلى 18 شهرًا | — | 8634 | 5120 | 5120 | — |
| من 18 إلى 24 شهرًا | عامان | 9236 | 5321 | 5221 | — |
| 2-3 أعوام | 3 yrs | 9838.5 | 5521.5 | 5321 | — |
| 3-4 أعوام | 4 yrs | 10441 | 5722.5 | 5421.5 | — |
| 4-5 أعوام | 5 yrs | 11043.5 | 5923 | 5522 | — |
| 5-6 أعوام | 6 yrs | 11645.5 | 6124 | 5722.5 | — |
| — | 7 أعوام | 12248 | 6325 | 5823 | — |
| 7-8 أعوام | 8 yrs | 12850.5 | 6626 | 5923.5 | — |
| — | 9 أعوام | 13453 | 6927.5 | 6124 | — |
| 9-10 أعوام | 10 yrs | 14055 | 7228.5 | 6224.5 | — |
| — | 11 عامًا | 14657.5 | 7530 | 6325 | — |
| 11-12 عامًا | 12 yrs | 15260 | 7931 | 64 (البنات) 68 (الأولاد)25.5 (البنات) 27 (الأولاد) | — |
| — | 13 عامًا | 15862 | 8332.5 | 66 (البنات) 70 (الأولاد)26 (البنات) 27 (الأولاد) | — |
| 13-14 عامًا | 14 yrs | 16464.5 | 8734.5 | 69 (البنات) 73 (الأولاد)26.5 (البنات) 28 (الأولاد) | — |
| — | 15 عامًا | 16665.3 | 8935 | 71 (البنات) 77 (الأولاد)27.9 (البنات) 30.5 (الأولاد) | — |
| 15-16 عامًا | 16 yrs | 16866.1 | 9336.6 | 73 (البنات) 81 (الأولاد)28.7 (البنات) 31.8 (الأولاد) | — |

دليل المقاسات - الفتيات






