


★★★★★ 3,000+ happy customers
Langarm-Oberteil Hattie mit Schößchen und burgunderroter Schleife
Delivery may take longer than usual due to service disruptions
Von jeder Seite einfach schleifenhaft schön! Dieses auffällige Oberteil aus edlem burgunderrotem Samt wird vorn von drei markanten Schleifen und einem weich gerafften Schößchensaum abgerundet. Ein partytaugliches Kleidungsstück voller verspieltem Charme, das perfekt zu den Lieblingsröcken und -hosen passt.
- Luxuriös weicher burgunderroter Samt
- Markante Schleifendetails auf der Vorderseite
- Weich geraffter Schößchensaum
- Lange Ärmel mit sanft elastischen Bündchen
- Perfekt für Partys
Ethisch hergestellt

Lieferung am nächsten Tag

Für die Ewigkeit gemacht
Materialien
100% Polyester
Pass auf mich auf
Think Planet, Wash At 30C
Modellinformationen
Model is 127cm and wears age 8Y
Lieferung & Rückgabe
| DPD International Tracked DeliveryFree when you spend 40 KD | 8 Days | 2.5 KD |
Please note, bank holidays may affect delivery options at checkout.
Optionen auswählen
Kürzlich angesehen

Über uns
Aus London mit Liebe seit 2014, aufgebaut auf Familientalenten und Freunden aus der Modebranche. Bei Angel & Rocket lassen wir uns von der Persönlichkeit, Individualität und dem angeborenen Stilgefühl der Kinder inspirieren.

Entwickelt, um zu halten
Wir legen großen Wert auf Liebe zum Detail und eine kompromisslose Leidenschaft für Design und Qualität.
Besser kaufen. Länger tragen. Weitergeben.

Nachhaltigkeit
Wir bemühen uns, in allem, was wir tun, nachhaltig zu sein – von unseren Produkten bis hin zu unserer Verpackung. Wir verwenden Bio-Baumwolle, recycelte Polyesterstoffe und produzieren in ethischen Fabriken auf der ganzen Welt.
Du bist dir nicht sicher, welche Größe du wählen sollst? Nutze die untenstehenden Maßangaben oder lass dir von unserem Größenberater eine Größe empfehlen.
| Doppelte Größe | Einzelgröße | Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Monate | — | 6224.5 | — | — | 14 Pfund |
| 3-6 Monate | — | 6827 | — | — | 18 Pfund |
| 6-9 Monate | — | 7429 | — | — | 21 Pfund |
| 9-12 Monate | — | 8031.5 | — | — | 24 Pfund |
| 12-18 Monate | — | 8634 | 5120 | 5120 | — |
| 18-24 Monate | 2 Jahre | 9236 | 5321 | 5221 | — |
| 2-3 Jahre | 3 yrs | 9838.5 | 5521.5 | 5321 | — |
| 3-4 Jahre | 4 yrs | 10441 | 5722.5 | 5421.5 | — |
| 4-5 Jahre | 5 yrs | 11043.5 | 5923 | 5522 | — |
| 5-6 Jahre | 6 yrs | 11645.5 | 6124 | 5722.5 | — |
| — | 7 Jahre | 12248 | 6325 | 5823 | — |
| 7-8 Jahre | 8 yrs | 12850.5 | 6626 | 5923.5 | — |
| — | 9 Jahre | 13453 | 6927.5 | 6124 | — |
| 9-10 Jahre | 10 yrs | 14055 | 7228.5 | 6224.5 | — |
| — | 11 Jahre | 14657.5 | 7530 | 6325 | — |
| 11-12 Jahre | 12 yrs | 15260 | 7931 | 64 (Mädchen) 68 (Jungen)25.5 (Mädchen) 27 (Jungen) | — |
| — | 13 Jahre | 15862 | 8332.5 | 66 (Mädchen) 70 (Jungen)26 (Mädchen) 27 (Jungen) | — |
| 13-14 Jahre | 14 yrs | 16464.5 | 8734.5 | 69 (Mädchen) 73 (Jungen)26.5 (Mädchen) 28 (Jungen) | — |
| — | 15 Jahre | 16665.3 | 8935 | 71 (Mädchen) 77 (Jungen)27.9 (Mädchen) 30.5 (Jungen) | — |
| 15-16 Jahre | 16 yrs | 16866.1 | 9336.6 | 73 (Mädchen) 81 (Jungen)28.7 (Mädchen) 31.8 (Jungen) | — |

Größentabelle – Mädchen




