



★★★★★ 3,000+ happy customers
Sobrecamisa de cuadros con capucha Julian
Confeccionada con tejido de cuadros cepillado, esta chaqueta incorpora una cómoda capucha de punto jersey y un cierre frontal con cremallera. Los detalles estampados aportan un toque distintivo; combínala con vaqueros para conseguir un look sencillo y desenfadado.
- Tejido de cuadros cepillado monocromático
- Capucha de punto jersey en contraste
- Cierre frontal con cremallera
- Detalles estampados
- La prenda estrella de tu día a día
Ético y hecho

Entrega al día siguiente

Hecho para durar
Materiales
100% Cotton
Cuida de mí
Think Planet, Wash At 30C
Información del modelo
Model is 116cm and wears size 6Y
Entrega y Devoluciones
| DPD International Tracked DeliveryFree when you spend 50 OMR | 4 Days | 3.5 OMR |
Please note, bank holidays may affect delivery options at checkout.
Elige opciones




Visto recientemente

Sobre Nosotros
Desde Londres con amor desde 2014, construido sobre talentos familiares y amigos de la industria de la moda. En Angel & Rocket nos inspiramos en las personalidades de los niños, la individualidad y el sentido innato del estilo.

Diseñado para durar
Nos enorgullece nuestra atención al detalle y una pasión inquebrantable por el diseño y la calidad.
Compra Mejor. Usa Más Tiempo. Pasa de Generación en Generación.

Sostenibilidad
Nos esforzamos por ser sostenibles en todo lo que hacemos, desde nuestro producto hasta nuestro embalaje. Usamos algodones orgánicos, telas de poliéster reciclado y producimos en fábricas éticas alrededor del mundo.
¿No estás seguro de qué talla elegir? Usa las medidas que aparecen a continuación o deja que nuestro buscador de tallas te recomiende una.
| Talla doble | Talla única | Altura | Pecho | Cintura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 meses | — | 6224.5 | — | — | 14 libras |
| 3-6 meses | — | 6827 | — | — | 18 libras |
| 6-9 meses | — | 7429 | — | — | 21 libras |
| 9-12 meses | — | 8031.5 | — | — | 24 libras |
| 12-18 meses | — | 8634 | 5120 | 5120 | — |
| 18-24 meses | 2 años | 9236 | 5321 | 5221 | — |
| 2-3 años | 3 yrs | 9838.5 | 5521.5 | 5321 | — |
| 3-4 años | 4 yrs | 10441 | 5722.5 | 5421.5 | — |
| 4-5 años | 5 yrs | 11043.5 | 5923 | 5522 | — |
| 5-6 años | 6 yrs | 11645.5 | 6124 | 5722.5 | — |
| — | 7 años | 12248 | 6325 | 5823 | — |
| 7-8 años | 8 yrs | 12850.5 | 6626 | 5923.5 | — |
| — | 9 años | 13453 | 6927.5 | 6124 | — |
| 9-10 años | 10 yrs | 14055 | 7228.5 | 6224.5 | — |
| — | 11 años | 14657.5 | 7530 | 6325 | — |
| 11-12 años | 12 yrs | 15260 | 7931 | 64 (Niñas) 68 (Niños)25.5 (Niñas) 27 (Niños) | — |
| — | 13 años | 15862 | 8332.5 | 66 (Niñas) 70 (Niños)26 (Niñas) 27 (Niños) | — |
| 13-14 años | 14 yrs | 16464.5 | 8734.5 | 69 (Niñas) 73 (Niños)26.5 (Niñas) 28 (Niños) | — |
| — | 15 años | 16665.3 | 8935 | 71 (Niñas) 77 (Niños)27.9 (Niñas) 30.5 (Niños) | — |
| 15-16 años | 16 yrs | 16866.1 | 9336.6 | 73 (Niñas) 81 (Niños)28.7 (Niñas) 31.8 (Niños) | — |

Guía de tallas - Niños





