




★★★★★ 3,000+ happy customers
Ensemble pull et pantalon Oliver Fairsile
Conçu pour les journées douillettes et les petites aventures, cet ensemble composé d’un pull en maille jacquard Fair Isle ultra-doux et d’un pantalon en velours côtelé est facile à porter et les accompagnera tout au long de la saison. Le pull Fair Isle est confectionné dans le fil le plus doux, tandis que le confortable pantalon en velours côtelé à cordon de serrage en fait un incontournable de la garde-robe hivernale, parfait pour s’habiller facilement au quotidien.
- Ensemble deux pièces
- Pull en maille jacquard Fair Isle ultra-doux
- Pantalon souple en velours côtelé, facile à enfiler
- Un incontournable de la garde-robe hivernale
- Parfait pour offrir
Fabriqué de manière éthique

Livraison le lendemain

Fait pour durer
Matériaux
Jumper: 93% Polyester 4% Wool 3% Elastane, Trousers: 98% Cotton 2% Elastane
Prends soin de moi
Think Planet, Wash At 30C
Livraison et retours
| DPD International Tracked DeliveryFree when you spend 500 SAR | 5-7 Days | 22 SAR |
Please note, bank holidays may affect delivery options at checkout.
Choisir les options





Récemment consulté

À propos de nous
De Londres avec amour depuis 2014, construit sur les talents familiaux et les amis de l'industrie de la mode. Chez Angel & Rocket, nous sommes inspirés par la personnalité des enfants, leur individualité et leur sens inné du style.

Conçu pour durer
Nous sommes fiers de notre souci du détail et d'une passion sans compromis pour le design et la qualité.
Achetez mieux. Portez plus longtemps. Transmettez.

Durabilité
Nous nous efforçons d’être durables dans tout ce que nous faisons, de nos produits jusqu’à nos emballages. Nous utilisons du coton biologique, des tissus en polyester recyclé et produisons dans des usines éthiques à travers le monde.
Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Utilisez les mesures ci-dessous ou laissez notre outil de recherche de taille vous en recommander une.
| Double taille | Taille unique | Taille | Poitrine | Tour de taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 mois | — | 6224.5 | — | — | 14 livres |
| 3-6 mois | — | 6827 | — | — | 18 livres |
| 6-9 mois | — | 7429 | — | — | 21 livres |
| 9-12 mois | — | 8031.5 | — | — | 24 livres |
| 12-18 mois | — | 8634 | 5120 | 5120 | — |
| 18-24 mois | 2 ans | 9236 | 5321 | 5221 | — |
| 2-3 ans | 3 yrs | 9838.5 | 5521.5 | 5321 | — |
| 3-4 ans | 4 yrs | 10441 | 5722.5 | 5421.5 | — |
| 4-5 ans | 5 yrs | 11043.5 | 5923 | 5522 | — |
| 5-6 ans | 6 yrs | 11645.5 | 6124 | 5722.5 | — |
| — | 7 ans | 12248 | 6325 | 5823 | — |
| 7-8 ans | 8 yrs | 12850.5 | 6626 | 5923.5 | — |
| — | 9 ans | 13453 | 6927.5 | 6124 | — |
| 9-10 ans | 10 yrs | 14055 | 7228.5 | 6224.5 | — |
| — | 11 ans | 14657.5 | 7530 | 6325 | — |
| 11-12 ans | 12 yrs | 15260 | 7931 | 64 (Filles) 68 (Garçons)25.5 (Filles) 27 (Garçons) | — |
| — | 13 ans | 15862 | 8332.5 | 66 (Filles) 70 (Garçons)26 (Filles) 27 (Garçons) | — |
| 13-14 ans | 14 yrs | 16464.5 | 8734.5 | 69 (Filles) 73 (Garçons)26.5 (Filles) 28 (Garçons) | — |
| — | 15 ans | 16665.3 | 8935 | 71 (Filles) 77 (Garçons)27.9 (Filles) 30.5 (Garçons) | — |
| 15-16 ans | 16 yrs | 16866.1 | 9336.6 | 73 (Filles) 81 (Garçons)28.7 (Filles) 31.8 (Garçons) | — |

Guide des tailles - Mini et bébé





