



★★★★★ 3,000+ happy customers
שמלת רשת פרחונית ליאה
לפרוח בכל לבישה! שמלת רשת חלומית זו מעוטרת בהדפס פרחוני ורוד יפהפה ומעוצבת עם פפיון בולט במפתח הצוואר למגע מיוחד במיוחד. עם הגזרה המתנפנפת והחצאית הרכה בעלת השכבות, זהו סגנון שהן יאהבו להתלבש בו לאורך כל העונה.
- שכבת רשת רכה עם הדפס פרחוני לכל אורכה
- פרט פפיון בולט במפתח הצוואר
- סגירת רוכסן בגב ללבישה קלה
עשוי באתיקה

משלוח למחרת

עשוי להחזיק מעמד
חומרים
Shell and Mesh: 100% Polyester, Lining: 100% Cotton
תשמור עליי
Think Planet, Wash At 30C
מידע על הדגם
Model is 117cm and wears a size 6Y
משלוח והחזרות
| DPD International Tracked DeliveryFree when you spend 50 OMR | 4 Days | 3.5 OMR |
Please note, bank holidays may affect delivery options at checkout.
בחר אפשרויות




נצפו לאחרונה

עלינו
מלונדון באהבה מאז 2014, מבוסס על כישרונות משפחתיים וחברים מתעשיית האופנה. ב-Angel & Rocket אנו שואבים השראה מאישיותם של הילדים, מהאינדיבידואליות שלהם ומהתחושה הטבעית שלהם לסגנון.

מעוצב להחזיק מעמד
אנו גאים בתשומת הלב לפרטים ובתשוקה בלתי מתפשרת לעיצוב ואיכות.
קנו טוב יותר. לבשו לאורך זמן. העבירו לדור הבא.

קיימות
אנו שואפים להיות בני קיימא בכל מה שאנו עושים, מהמוצר ועד האריזה שלנו. אנו משתמשים בכותנות אורגניות, בבדי פוליאסטר ממוחזרים ומייצרים במפעלים אתיים ברחבי העולם.
לא בטוחים איזו מידה לבחור? השתמשו במידות שלהלן, או תנו למאתר המידה שלנו להמליץ לכם על מידה.
| מידה כפולה | מידה יחידה | גובה | חזה | מותניים | משקל |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 חודשים | — | 6224.5 | — | — | 14 פאונד |
| 3-6 חודשים | — | 6827 | — | — | 18 פאונד |
| 6-9 חודשים | — | 7429 | — | — | 21 פאונד |
| 9-12 חודשים | — | 8031.5 | — | — | 24 פאונד |
| 12-18 חודשים | — | 8634 | 5120 | 5120 | — |
| 18-24 חודשים | שנתיים | 9236 | 5321 | 5221 | — |
| 2-3 שנים | 3 yrs | 9838.5 | 5521.5 | 5321 | — |
| 3-4 שנים | 4 yrs | 10441 | 5722.5 | 5421.5 | — |
| 4-5 שנים | 5 yrs | 11043.5 | 5923 | 5522 | — |
| 5-6 שנים | 6 yrs | 11645.5 | 6124 | 5722.5 | — |
| — | 7 שנים | 12248 | 6325 | 5823 | — |
| 7-8 שנים | 8 yrs | 12850.5 | 6626 | 5923.5 | — |
| — | 9 שנים | 13453 | 6927.5 | 6124 | — |
| 9-10 שנים | 10 yrs | 14055 | 7228.5 | 6224.5 | — |
| — | 11 שנים | 14657.5 | 7530 | 6325 | — |
| 11-12 שנים | 12 yrs | 15260 | 7931 | 64 (בנות) 68 (בנים)25.5 (בנות) 27 (בנים) | — |
| — | 13 שנים | 15862 | 8332.5 | 66 (בנות) 70 (בנים)26 (בנות) 27 (בנים) | — |
| 13-14 שנים | 14 yrs | 16464.5 | 8734.5 | 69 (בנות) 73 (בנים)26.5 (בנות) 28 (בנים) | — |
| — | 15 שנים | 16665.3 | 8935 | 71 (בנות) 77 (בנים)27.9 (בנות) 30.5 (בנים) | — |
| 15-16 שנים | 16 yrs | 16866.1 | 9336.6 | 73 (בנות) 81 (בנים)28.7 (בנות) 31.8 (בנים) | — |

מדריך מידות – בנות









