




★★★★★ 3,000+ happy customers
Completo Oliver Fairsile con maglione e pantaloni
Pensato per le giornate accoglienti e le piccole avventure, questo completo composto da un maglione in morbida maglia fair isle e pantaloni in velluto a coste è un outfit pratico che indosseranno per tutta la stagione. Il maglione fair isle è realizzato con il filato più morbido, mentre i comodi pantaloni in velluto a coste con coulisse rendono questo completo un capo immancabile del guardaroba invernale, perfetto per vestirsi ogni giorno senza pensieri.
- Completo da due pezzi
- Maglione in maglia fair isle morbidissima
- Comodi pantaloni morbidi in velluto a coste da infilare
- Un capo immancabile del guardaroba invernale
- Perfetto come regalo
Realizzato eticamente

Consegna il giorno successivo

Fatto per Durare
Materiali
Jumper: 93% Polyester 4% Wool 3% Elastane, Trousers: 98% Cotton 2% Elastane
Prenditi cura di me
Think Planet, Wash At 30C
Consegna e Resi
| DPD International Tracked DeliveryFree when you spend 50 OMR | 4 Days | 3.5 OMR |
Please note, bank holidays may affect delivery options at checkout.
Scegli le opzioni





Visualizzati di recente

Chi siamo
Da Londra con amore dal 2014, costruito sui talenti familiari e amici dell'industria della moda. Da Angel & Rocket siamo ispirati dalle personalità dei bambini, dall'individualità e dal senso innato dello stile.

Progettato per Durare
Siamo orgogliosi della nostra attenzione ai dettagli e di una passione senza compromessi per il design e la qualità.
Compra meglio. Indossa più a lungo. Passa di generazione in generazione.

Sostenibilità
Ci impegniamo a essere sostenibili in tutto ciò che facciamo, dal nostro prodotto fino al nostro packaging. Utilizziamo cotoni biologici, tessuti in poliestere riciclato e produciamo in fabbriche etiche in tutto il mondo.
Non sai quale taglia scegliere? Usa le misure riportate di seguito oppure lascia che il nostro strumento per trovare la taglia più adatta te ne consigli una.
| Taglia doppia | Taglia singola | Altezza | Torace | Vita | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 mesi | — | 6224.5 | — | — | 14 libbre |
| 3-6 mesi | — | 6827 | — | — | 18 libbre |
| 6-9 mesi | — | 7429 | — | — | 21 libbre |
| 9-12 mesi | — | 8031.5 | — | — | 24 libbre |
| 12-18 mesi | — | 8634 | 5120 | 5120 | — |
| 18-24 mesi | 2 anni | 9236 | 5321 | 5221 | — |
| 2-3 anni | 3 yrs | 9838.5 | 5521.5 | 5321 | — |
| 3-4 anni | 4 yrs | 10441 | 5722.5 | 5421.5 | — |
| 4-5 anni | 5 yrs | 11043.5 | 5923 | 5522 | — |
| 5-6 anni | 6 yrs | 11645.5 | 6124 | 5722.5 | — |
| — | 7 anni | 12248 | 6325 | 5823 | — |
| 7-8 anni | 8 yrs | 12850.5 | 6626 | 5923.5 | — |
| — | 9 anni | 13453 | 6927.5 | 6124 | — |
| 9-10 anni | 10 yrs | 14055 | 7228.5 | 6224.5 | — |
| — | 11 anni | 14657.5 | 7530 | 6325 | — |
| 11-12 anni | 12 yrs | 15260 | 7931 | 64 (Femmine) 68 (Maschi)25.5 (Femmine) 27 (Maschi) | — |
| — | 13 anni | 15862 | 8332.5 | 66 (Femmine) 70 (Maschi)26 (Femmine) 27 (Maschi) | — |
| 13-14 anni | 14 yrs | 16464.5 | 8734.5 | 69 (Femmine) 73 (Maschi)26.5 (Femmine) 28 (Maschi) | — |
| — | 15 anni | 16665.3 | 8935 | 71 (Femmine) 77 (Maschi)27.9 (Femmine) 30.5 (Maschi) | — |
| 15-16 anni | 16 yrs | 16866.1 | 9336.6 | 73 (Femmine) 81 (Maschi)28.7 (Femmine) 31.8 (Maschi) | — |

Guida alle taglie - Mini e Baby






