



★★★★★ 3,000+ happy customers
Sukienka Isabelle Georgette z nadrukiem i koronkową lamówką
Delivery may take longer than usual due to service disruptions
Zakwiruj w coś wyjątkowego! Dzięki marzycielskiemu nadrukowi i falującym falbanom, ta sukienka z georgette porusza się lekko przy każdym kroku.
- Niebieska sukienka z georgette
- Kwiatowy nadruk
- Słodkie koronkowe wykończenia
- Kołnierz z falbanką
- Można nosić na co dzień lub na specjalne okazje
Etycznie wykonane

Dostawa następnego dnia

Stworzone, by przetrwać
Materiały
100% Polyester
Zaopiekuj się mną
Think Planet, Wash At 30C
Informacje o modelu
Model is 128cm and wears a size 8Y
Dostawa i zwroty
| DPD International Tracked DeliveryFree when you spend 40 KD | 8 Days | 2.5 KD |
Please note, bank holidays may affect delivery options at checkout.
Wybierz opcje




Ostatnio oglądane

O nas
Z Londynu z miłością od 2014 roku, zbudowane na rodzinnych talentach i przyjaciołach z branży mody. W Angel & Rocket inspirują nas osobowości dzieci, indywidualność i wrodzone poczucie stylu.

Zaprojektowany, by przetrwać
Jesteśmy dumni z dbałości o szczegóły oraz niesłabnącej pasji do designu i jakości.
Kupuj lepiej. Noś dłużej. Przekazuj dalej.

Zrównoważony rozwój
Staramy się być zrównoważeni w wszystkim, co robimy, od naszych produktów po opakowania. Używamy bawełny organicznej, tkanin z recyklingowanego poliestru i produkujemy w etycznych fabrykach na całym świecie.
Nie wiesz, który rozmiar wybrać? Skorzystaj z poniższych wymiarów lub pozwól, aby nasz doradca dopasowania polecił Ci rozmiar.
| Rozmiar podwójny | Rozmiar pojedynczy | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 mies. | — | 6224,5 | — | — | 14 funtów |
| 3–6 mies. | — | 6827 | — | — | 18 funtów |
| 6–9 mies. | — | 7429 | — | — | 21 funtów |
| 9–12 mies. | — | 8031,5 | — | — | 24 funty |
| 12–18 mies. | — | 8634 | 5120 | 5120 | — |
| 18–24 mies. | 2 lata | 9236 | 5321 | 5221 | — |
| 2-3 lata | 3 yrs | 9838,5 | 5521,5 | 5321 | — |
| 3-4 lata | 4 yrs | 10441 | 5722,5 | 5421,5 | — |
| — | 5 lat | 11043,5 | 5923 | 5522 | — |
| 5-6 lat | 6 yrs | 11645,5 | 6124 | 5722,5 | — |
| — | 7 lat | 12248 | 6325 | 5823 | — |
| 7-8 lat | 8 yrs | 12850,5 | 6626 | 5923,5 | — |
| — | 9 lat | 13453 | 6927,5 | 6124 | — |
| 9-10 lat | 10 yrs | 14055 | 7228,5 | 6224,5 | — |
| — | 11 lat | 14657,5 | 7530 | 6325 | — |
| 11-12 lat | 12 yrs | 15260 | 7931 | 64 (dziewczęta) 68 (chłopcy)25,5 (dziewczęta) 27 (chłopcy) | — |
| — | 13 lat | 15862 | 8332,5 | 66 (dziewczęta) 70 (chłopcy)26 (dziewczęta) 27 (chłopcy) | — |
| 13-14 lat | 14 yrs | 16464,5 | 8734,5 | 69 (dziewczęta) 73 (chłopcy)26,5 (dziewczęta) 28 (chłopcy) | — |
| — | 15 lat | 16665,3 | 8935 | 71 (dziewczęta) 77 (chłopcy)27,9 (dziewczęta) 30,5 (chłopcy) | — |
| 15-16 lat | 16 yrs | 16866,1 | 9336,6 | 73 (dziewczęta) 81 (chłopcy)28,7 (dziewczęta) 31,8 (chłopcy) | — |

Tabela rozmiarów — dziewczęta






