



★★★★★ 3,000+ happy customers
Vestido con vuelo de lentejuelas y cuello Eloise
¡Brilla en cada celebración! Cubierto de lentejuelas doradas brillantes y rematado con un lujoso cuello llamativo de terciopelo y un lazo llamativo, este vestido espectacular está diseñado para aportar un toque extra de brillo a cada momento especial. Una prenda de fiesta atemporal que les encantará volver a ponerse una y otra vez.
- Adorno de lentejuelas doradas por toda la prenda
- Suave cuello llamativo de terciopelo
- Silueta recta fácil de llevar
- Cierre de cremallera en la espalda
- Perfecto para fiestas
Ético y hecho

Entrega al día siguiente

Hecho para durar
Materiales
100% Polyester
Cuida de mí
Think Planet, Wash At 30C
Información del modelo
Model is 129cm and wears a size 8Y
Entrega y Devoluciones
| EVRi Next DayFree when you spend £50 | Order by 10pm | £3.50 |
| DPD Next Weekday Pickup PointEco-Friendly Option | Order by 8pm | £3.50 |
| DPD Next Weekday | Order by 8pm | £4.50 |
*Please note, bank holidays may affect delivery options at checkout.
Not quite right? No problem! We offer easy returns within 30 days of purchase.
Elige opciones




Visto recientemente

Sobre Nosotros
Desde Londres con amor desde 2014, construido sobre talentos familiares y amigos de la industria de la moda. En Angel & Rocket nos inspiramos en las personalidades de los niños, la individualidad y el sentido innato del estilo.

Diseñado para durar
Nos enorgullece nuestra atención al detalle y una pasión inquebrantable por el diseño y la calidad.
Compra Mejor. Usa Más Tiempo. Pasa de Generación en Generación.

Sostenibilidad
Nos esforzamos por ser sostenibles en todo lo que hacemos, desde nuestro producto hasta nuestro embalaje. Usamos algodones orgánicos, telas de poliéster reciclado y producimos en fábricas éticas alrededor del mundo.
¿No estás seguro de qué talla elegir? Usa las medidas que aparecen a continuación o deja que nuestro buscador de tallas te recomiende una.
| Talla doble | Talla única | Altura | Pecho | Cintura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 meses | — | 6224.5 | — | — | 14 libras |
| 3-6 meses | — | 6827 | — | — | 18 libras |
| 6-9 meses | — | 7429 | — | — | 21 libras |
| 9-12 meses | — | 8031.5 | — | — | 24 libras |
| 12-18 meses | — | 8634 | 5120 | 5120 | — |
| 18-24 meses | 2 años | 9236 | 5321 | 5221 | — |
| 2-3 años | 3 yrs | 9838.5 | 5521.5 | 5321 | — |
| 3-4 años | 4 yrs | 10441 | 5722.5 | 5421.5 | — |
| 4-5 años | 5 yrs | 11043.5 | 5923 | 5522 | — |
| 5-6 años | 6 yrs | 11645.5 | 6124 | 5722.5 | — |
| — | 7 años | 12248 | 6325 | 5823 | — |
| 7-8 años | 8 yrs | 12850.5 | 6626 | 5923.5 | — |
| — | 9 años | 13453 | 6927.5 | 6124 | — |
| 9-10 años | 10 yrs | 14055 | 7228.5 | 6224.5 | — |
| — | 11 años | 14657.5 | 7530 | 6325 | — |
| 11-12 años | 12 yrs | 15260 | 7931 | 64 (Niñas) 68 (Niños)25.5 (Niñas) 27 (Niños) | — |
| — | 13 años | 15862 | 8332.5 | 66 (Niñas) 70 (Niños)26 (Niñas) 27 (Niños) | — |
| 13-14 años | 14 yrs | 16464.5 | 8734.5 | 69 (Niñas) 73 (Niños)26.5 (Niñas) 28 (Niños) | — |
| — | 15 años | 16665.3 | 8935 | 71 (Niñas) 77 (Niños)27.9 (Niñas) 30.5 (Niños) | — |
| 15-16 años | 16 yrs | 16866.1 | 9336.6 | 73 (Niñas) 81 (Niños)28.7 (Niñas) 31.8 (Niños) | — |

Guía de tallas - Niñas





